歴代学年紹介
| 期 | 入学年度 | 学年漢字 |
|---|---|---|
| 1 | 1990 | |
| 2 | 1991 | |
| 3 | 1992 | |
| 4 | 1993 | |
| 5 | 1994 | |
| 6 | 1995 | |
| 7 | 1996 | |
| 8 | 1997 | |
| 9 | 1998 | |
| 10 | 1999 | |
| 11 | 2000 | |
| 12 | 2001 | |
| 13 | 2002 | |
| 14 | 2003 | ばら |
| 15 | 2004 | 羊 |
| 16 | 2005 | TAKUSANS |
| 17 | 2006 | 雨 |
| 18 | 2007 | 豆 |
| 19 | 2008 | 友 |
| 20 | 2009 | 月 |
| 21 | 2010 | 泡 |
| 22 | 2011 | 芽 |
| 23 | 2012 | 漆 |
| 24 | 2013 | 華 |
| 25 | 2014 | 宙 |
| 26 | 2015 | 嵐 |
| 27 | 2016 | 竹 |
| 28 | 2017 | 桃 |
| 29 | 2018 | 錦 |
| 30 | 2019 | 鶯 |
| 31 | 2020 | 陽 |
| 32 | 2021 | 桜 |
| 33 | 2022 | 楓 |
| 34 | 2023 | 茶 |
| 35 | 2024 | 鯨 |
